DigiOnSound Xシリーズ各製品の機能の違いを教えてください。
DigiOnSound Xシリーズの機能の違いについては、下記の機能比較表をご確認ください。
仕様 | DigiOnSound X | DigiOnSound X Express | DigiOnSound X C.E. for I-O DATA |
---|---|---|---|
サウンドトラック数 | 無制限(ハードウェア環境に依存) | 6(ステレオトラックは最大3トラック) | 2(ステレオトラックは最大1トラック) |
ファイル形式(音声) | DigiOnSound(*1)、WAVE(*1)、AIFF(*1)、AU、RAW(*1)、音楽CD(読込のみ)、MP3(読込のみ)、Ogg Vorbis(*1)、Windows Media Audio9(*1)、AAC(m4a)、Apple Lossless(m4a)、FLAC、DSD(DSDIFF, DSF) | DigiOnSound、WAVE、AIFF、AU、RAW、音楽CD(読込のみ)、MP3(読込のみ)、Ogg Vorbis、Windows Media Audio9、AAC(m4a)、Apple Lossless(m4a)、FLAC | DigiOnSound、WAVE、AIFF、AU、RAW、MP3(読込のみ)、Ogg Vorbis、Windows Media Audio9、AAC(m4a)、Apple Lossless(m4a)、FLAC |
サウンド形式 | サンプリング周波数:2kHz~192kHz | ||
量子化ビット数:8、16、20、24、32 | |||
エフェクト | ●エフェクト レベル、DCオフセット、ノーマライズ、リバース、スムージング、挿入(FM音源/トーン/サイレンス/ノイズ/メトロノーム)、無音、DHFX、ハイレゾ化、イコライザー(10バンドグラフィックEQ)、フィルター、コンプレッサー、ノイズリダクション(ノイズゲート/ヒスノイズ/ハムノイズ/クラックルノイズ/ノイズパターンの取り込み/パターンに従ったノイズの削除)、ディレイ、リバーブ、ピッチシフト、タイムストレッチ、モジュレーター、Lo-Fi、コーラス、フェイザー、テープディレイ、オートゲインコントロール、フェードイン・アウト、エンベロープ、サウンド形式 |
●エフェクト レベル、DCオフセット、ノーマライズ、リバース、無音、DHFX、ハイレゾ化、ノイズリダクション(ノイズゲート/ヒスノイズ/ハムノイズ/クラックルノイズ/ノイズパターンの取り込み/パターンに従ったノイズの削除)、サウンド形式 |
|
イコライザー(20バンドグラフィックEQ、パラメトリックEQ[3, 5, 7, 9バンド]、FFT EQ) | イコライザー(パラメトリックEQ[3バンド]) | - | |
コーラス、フェイザー、テープディレイ | - | ||
●スペシャル モノラルからステレオ、ステレオからモノラル、ボーカルキャンセル、位相反転、ノーマライズ(チャンネル単位)、BPM検出 |
●スペシャル モノラルからステレオ、ステレオからモノラル、BPM検出 |
||
拡張プラグイン | DirectX Audio Plug-In VST (Steinberg社)プラグイン ※すべてエフェクトチェイン対応 ※ステレオドキュメント時のみ利用可能 |
DirectX Audio Plug-In VST (Steinberg社)プラグイン ※ステレオドキュメント時のみ利用可能 |
- |
エフェクトチェイン | ○ | - | |
周波数分析機能 | ○(csv書き出し対応) | - | |
無音検出・ファイル分割 | ○ | ||
音楽CD作成機能 | ○ | ||
音楽CDからのデータ抽出 | ○ | - | |
ASIOドライバ対応 | ○ | - | |
表示単位 | 時間:時分秒、秒、ミリ秒 | ||
振幅:パーセント、10進、16進、dB | |||
5.1ch編集 | ○ | - | |
エフェクトランチャー | ○ | ||
新機能 | DigiOnSound X | DigiOnSound X Express | DigiOnSound X C.E. for I-O DATA |
Apple Lossless(m4a)の読込・保存 | ○ | ||
FLACの読込・保存 | ○ | ||
DSDの読込・保存 | ○ | - | |
新エフェクト搭載 | DHFX、ハイレゾ化 | ||
メタデータ対応 | Gracenote MusicIDR による情報取得 | - | |
Gracenote MusicIDR File による情報取得 | |||
*1:5.1チャンネルに対応しています。 |